In de tabel hieronder zijn de actuele rente­percentages van de Reaal Woonvrij­hypotheek te vinden. Deze percentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevast periode wilt verlengen.

Overige aflosvormen

Overige aflosvormen betreft de aflosvormen aflossingsvrij, leven en beleggen. Voor de aflosvormen annuïtair en lineair gelden afwijkende lagere tarieven.

Rentevaste periode NHG ≤ 75% ≤ 100% ≤ 125%
Maands variabel 4,95% 4,90% 5,10% 5,35%
1 jaar vast 5,16% 5,27% 5,42% 5,72%
1 jaar oriëntatie 5,36% 5,47% 5,62% 5,92%
2 jaar oriëntatie 5,11% 5,22% 5,37% 5,67%
3 jaar vast 4,76% 4,82% 4,97% 5,27%
4 jaar vast 4,76% 4,72% 4,87% 5,17%
5 jaar vast 4,52% 4,62% 4,72% 4,95%
6 jaar vast 4,52% 4,62% 4,77% 4,98%
7 jaar vast 4,52% 4,62% 4,77% 4,98%
10 jaar vast 5,53% 4,65% 4,76% 4,94%
12 jaar vast 4,73% 4,75% 4,90% 5,15%
15 jaar vast 4,87% 4,90% 4,99% 5,30%
20 jaar vast 5,32% 5,24% 5,31% 5,76%

Advisor verified overige aflosvormen

Tarieven voor Advisor verified zijn alleen van kracht voor renteherzieningen van bestaande leningen of verhogingen t/m 75% van de MW van bestaande leningen.

Rentevaste periode ≤ 70% ≤ 75% ≤ 90%
Maands variabel 5,25% 5,35% 5,90%
1 jaar vast 5,62% 5,72% 6,27%
1 jaar oriëntatie 5,82% 5,92% 6,47%
2 jaar oriëntatie 5,57% 5,67% 6,22%
3 jaar vast 5,17% 5,27% 5,82%
4 jaar vast 5,07% 5,17% 5,72%
5 jaar vast 4,97% 5,07% 5,62%
6 jaar vast 4,97% 5,07% 5,62%
7 jaar vast 4,97% 5,07% 5,62%
10 jaar vast 5,00% 5,10% 5,65%
12 jaar vast 5,10% 5,20% 5,75%
15 jaar vast 5,25% 5,35% 5,90%
20 jaar vast 5,59% 5,69% 6,24%

Laatste datum rentewijziging: 26 mei 2023

De overbruggingsrente bedraagt 5,78%

Neem contact op met onze servicepartner Stater
033 - 450 93 00 contact_phone stuur een e-mail contact_mail