In de tabel hieronder zijn de actuele rente­percentages van de Reaal Woonvrij Basis­hypotheek te vinden. Deze percentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevast periode wilt verlengen.

Overige aflosvormen

Overige aflosvormen betreft de aflosvormen aflossingsvrij, leven en beleggen. Voor de aflosvormen annuïtair en lineair gelden afwijkende lagere tarieven.

Rentevaste periode NHG ≤ 75% ≤ 100% ≤ 125%
1 jaar vast 5,06% 5,17% 5,32% 5,62%
2 jaar vast 4,81% 4,92% 5,07% 5,37%
5 jaar vast 4,42% 4,52% 4,62% 4,85%
6 jaar vast 4,42% 4,52% 4,67% 4,88%
7 jaar vast 4,42% 4,52% 4,67% 4,88%
10 jaar vast 4,43% 4,55% 4,66% 4,84%
12 jaar vast 4,63% 4,65% 4,80% 5,05%
15 jaar vast 4,77% 4,80% 4,89% 5,20%
20 jaar vast 5,22% 5,14% 5,21% 5,66%

Laatste datum rentewijziging: 26 mei 2023

De overbruggingsrente bedraagt 5,78%

Neem contact op met onze servicepartner Stater
033 - 450 93 00 contact_phone stuur een e-mail contact_mail