In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Reaal Hypotheken. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 90% | ≤ 100% |
---|---|---|---|---|
0+1 jaar | 4,86% | 4,94% | 5,11% | 5,32% |
2 jaar | 4,61% | 4,78% | 4,93% | 5,13% |
5 jaar | 4,30% | 4,50% | 4,65% | 4,85% |
10 jaar | 4,21% | 4,42% | 4,62% | 4,83% |
15 jaar | 4,48% | 4,56% | 4,63% | 5,01% |
20 jaar | 4,50% | 4,74% | 4,87% | 5,14% |
30 jaar | 4,65% | 4,93% | 5,09% | 5,24% |
Laatste datum rentewijziging: 16 mei 2023
De overbruggingsrente bedraagt 5,63%
Heb je een Hypotheek Spaarplan? Dan geldt een opslag van 0,2% op het tarief in het renteoverzicht.