In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Reaal Hypotheken. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 90% | ≤ 100% |
---|---|---|---|---|
0+1 jaar | 4,43% | 4,44% | 4,64% | 4,87% |
2 jaar | 4,33% | 4,39% | 4,59% | 4,78% |
5 jaar | 4,24% | 4,39% | 4,56% | 4,79% |
10 jaar | 4,27% | 4,39% | 4,57% | 4,80% |
15 jaar | 4,37% | 4,55% | 4,75% | 5,00% |
20 jaar | 4,40% | 4,72% | 4,86% | 5,18% |
30 jaar | 4,71% | 4,81% | 5,08% | 5,27% |
Laatste datum rentewijziging: 24 januari 2023
De overbruggingsrente bedraagt 5,28%
Heb je een Hypotheek Spaarplan? Dan geldt een opslag van 0,2% op het tarief in het renteoverzicht.