In de tabel hieronder zijn de actuele rente­percentages van de Hypinvest Zwitserleven Hypotheek te vinden. Deze rente­percentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wil verlengen.

Overige aflosvormen

Overige aflosvormen betreft de aflosvormen aflossingsvrij, leven en beleggen. Voor de aflosvormen annuïtair en lineair gelden afwijkende lagere tarieven.

Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 80% ≤ 95% ≤ 100% > 100%
Variabel 4,95% 4,90% 5,05% 5,20% 5,35% 5,75%
1 jaar vast 5,16% 5,27% 5,37% 5,57% 5,72% 6,12%
1 jaar oriëntatie 5,36% 5,47% 5,57% 5,77% 5,92% 6,32%
2 jaar vast 4,91% 5,02% 5,12% 5,32% 5,47% 5,87%
2 jaar oriëntatie 5,11% 5,22% 5,32% 5,52% 5,67% 6,07%
3 jaar vast 4,76% 4,82% 4,92% 5,12% 5,27% 5,67%
4 jaar vast 4,76% 4,72% 4,82% 5,02% 5,17% 5,57%
5 jaar vast 4,52% 4,62% 4,67% 4,88% 4,95% 5,38%
6 jaar vast 4,52% 4,62% 4,72% 4,91% 4,98% 5,38%
7 jaar vast 4,52% 4,62% 4,72% 4,91% 4,98% 5,38%
10 jaar vast 4,53% 4,65% 4,71% 4,80% 4,94% 5,39%
12 jaar vast 4,73% 4,75% 4,85% 5,00% 5,15% 5,55%
15 jaar vast 4,87% 4,90% 4,94% 5,14% 5,30% 5,74%
20 jaar vast 5,32% 5,24% 5,26% 5,41% 5,76% 6,16%
Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 75% ≤ 95% ≤ 100% > 100%
3 maands Euribor rente ¹ 4,05% 4,15% 4,30% 4,50% 4,50%

Advisor verified overige aflosvormen

Tarieven voor Advisor verified zijn alleen van kracht voor renteherzieningen van bestaande leningen of verhogingen t/m 75% van de MW van bestaande leningen.

Rentevaste periode ≤ 60% ≤ 75% >75%
Variabel 5,25% 5,90% 6,10%
1 jaar vast 5,62% 6,27% 6,47%
1 jaar oriëntatie 5,82% 6,47% 6,67%
2 jaar vast 5,37% 6,02% 6,22%
2 jaar oriëntatie 5,57% 6,22% 6,42%
3 jaar vast 5,17% 5,82% 6,02%
4 jaar vast 5,07% 5,72% 5,92%
5 jaar vast 4,97% 5,62% 5,82%
6 jaar vast 4,97% 5,62% 5,82%
7 jaar vast 4,97% 5,62% 5,82%
10 jaar vast 5,00% 5,65% 5,85%
12 jaar vast 5,10% 5,75% 5,95%
15 jaar vast 5,25% 5,90% 6,10%
20 jaar vast 5,59% 6,24% 6,44%
Rentevaste periode ≤ 60% ≤ 75% >75%
3 maands Euribor rente ¹ 4,40% 5,05% 5,05%

Laatste datum rentewijziging: 1 juni 2023

De overbruggingsrente bedraagt 5,78%

1) De Euri 3 maanden geldt alleen voor leningdelen die reeds dit rentetype hebben. Het NHG-tarief is het driemaands Euribor tarief inclusief de vaste opslag van 0,55%. Het meenemen van, de verstrekking van en/of het omzetten naar deze variabele rente is niet meer mogelijk.

Neem contact op met onze servicepartner Stater
033 - 450 93 00 contact_phone stuur een e-mail contact_mail