In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Efima. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
---|---|---|---|---|---|
kw. variabel | 5,52% | 5,52% | 5,72% | 5,82% | 6,42% |
1 jaar | 5,51% | 5,51% | 5,71% | 5,81% | 6,41% |
2 jaar | 5,41% | 5,41% | 5,61% | 5,71% | 6,31% |
5 jaar | 5,03% | 5,03% | 5,23% | 5,33% | 5,93% |
10 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,95% |
15 jaar | 5,23% | 5,23% | 5,43% | 5,53% | 6,13% |
5 jaar marge | 7,20% | 7,20% | 7,40% | 7,50% | 8,10% |
10 jaar marge | 7,85% | 7,85% | 8,05% | 8,15% | 8,75% |
15 jaar marge | 9,15% | 9,15% | 9,35% | 9,45% | 10,05% |
Laatste datum rentewijziging: 16 mei 2023
- Het margetarief is alleen van toepassing als je dit tarief al hebt voor je huidige lening. Deze rentevastperiode kan je niet kiezen bij renteverlenging, 2e hypotheek, omzetting of verhuizing.
- Heb je een aflossingsvrije hypotheek of een Hypotheek Spaarplan? Dan geldt een opslag van 0,2% op het tarief in het renteoverzicht.