In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Efima. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
---|---|---|---|---|---|
kw. variabel | 4,38% | 4,38% | 4,58% | 4,68% | 5,28% |
1 jaar | 4,90% | 4,90% | 5,10% | 5,20% | 5,80% |
2 jaar | 4,95% | 4,95% | 5,15% | 5,25% | 5,85% |
5 jaar | 4,93% | 4,93% | 5,13% | 5,23% | 5,83% |
10 jaar | 4,94% | 4,94% | 5,14% | 5,24% | 5,84% |
15 jaar | 5,10% | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 6,00% |
5 jaar marge | 6,25% | 6,25% | 6,45% | 6,55% | 7,15% |
10 jaar marge | 6,90% | 6,90% | 7,10% | 7,20% | 7,80% |
15 jaar marge | 8,20% | 8,20% | 8,40% | 8,50% | 9,10% |
Laatste datum rentewijziging: 24 januari 2023
- Het margetarief is alleen van toepassing als je dit tarief al hebt voor je huidige lening. Deze rentevastperiode kan je niet kiezen bij renteverlenging, 2e hypotheek, omzetting of verhuizing.
- Heb je een aflossingsvrije hypotheek of een Hypotheek Spaarplan? Dan geldt een opslag van 0,2% op het tarief in het renteoverzicht.